
| 2025 | |
|---|---|
| 11월 28일 | 중간 보고서 전송 중 |
| 11월 7일 | 애널리스트를 위한 재무 결과 브리핑 |
| 11월 4일 | 2026년 3월로 끝나는 회계연도 2분기 재무 결과 발표 |
| 9월 25일 | 신주인수사업 설명회 |
| 8월 1일 | 2026년 3월에 끝나는 회계연도의 1분기 재무 결과 발표 |
| 6월 27일 | 정기주주총회결의통지, 연차보고서 발송 |
| 6월 27일 | 정기주주총회 |
| 6월 5일 | 소집 통지를 보내는 중 |
| 5월 15일 | 애널리스트를 위한 재무 결과 브리핑 |
| 5월 12일 | 토토 먹튀 폴리스에 끝나는 회계연도 재무 결과 발표 |
| 2월 7일 | 토토 먹튀 폴리스로 끝나는 회계연도 3분기 재무 결과 발표 |
| 2024 | |
| 11월 29일 | 중간 보고서 전송됨 |
| 11월 7일 | 애널리스트를 위한 재무 결과 브리핑 |
| 11월 1일 | 토토 먹튀 폴리스로 끝나는 회계연도 2분기 재무 결과 발표 |
| 8월 2 | 토토 먹튀 폴리스에 끝나는 회계연도의 1분기 재무 결과 발표 |
| 6월 27일 | 정기주주총회결의통지서, 연차보고서 송부 |
| 6월 27일 | 정기주주총회 |
| 6월 5일 | 소집 통지를 보내는 중 |
| 5월 16일 | 애널리스트를 위한 재무 결과 브리핑 |
| 5월 13일 | 2024년 3월에 끝나는 회계연도 재무 결과 발표 |
| 2월 5일 | 2024년 3월로 끝나는 회계연도 3분기 재무 결과 발표 |



