연결재무실적(5년)






(단위: 10억엔)
| 2021년 3월에 끝나는 회계연도 | 2022년 3월에 끝나는 회계연도 | 2023년 3월에 끝나는 회계연도 | 2024년 3월에 끝나는 회계연도 | 2025년 3월에 끝나는 회계연도 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 판매 | 1,029 | 1,101 | 1,032 | 1,028 | 1,051 |
| 영업이익 | 120 | 143 | 85 | 58 | 81 |
| 경상소득 | 122 | 147 | 90 | 60 | 80 |
| 부모 소유자에게 귀속되는 순이익 | 85 | 105 | 66 | 45 | 56 |
| 자본 투자 | 13 | 28 | 21 | 23 | 16 |
| 감가상각비 | 27 | 26 | 26 | 28 | 29 |
| 연구개발비 | 108 | 122 | 132 | 125 | 116 |
| 총 자산 | 1,617 | 1,631 | 1,588 | 1,588 | 1,601 |
| 순자산 | 1,269 | 1,286 | 1,267 | 1,279 | 1,306 |
| 영업활동으로 인한 현금흐름 | 91 | 74 | 72 | ▲ 74 | 93 |
| 투자 활동으로 인한 현금 흐름 | ▲ 8 | ▲ 20 | ▲ 29 | 0.7 | 173 |
| 금융 활동으로 인한 현금 흐름 | ▲ 51 | ▲ 59 | ▲ 68 | ▲ 63 | ▲ 28 |



